หม้อแปลงไฟฟ้า
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||
แบบ | หมายเลขคําสั่งซื้อ | B สูงสุด | D สูงสุด | สูงสุด | ระยะหลุม | เส้นผ่านศูนย์กลางรู K | เอฟแม็กซ์ | หมาย เหตุ | |
A | C | ||||||||
เจบีเค 7-40 63 | 4014.001/2 | 78 | 72 | 90 | 56±0.5 | 46±0.5 | 4.6 | 1.5 | |
เจบีเค 7-100 | 4014.003 | 84 | 75 | 96 | 64±0.5 | 62±0.5 | 4.6 | 1.5 | |
เจบีเค 7-160 | 4014.004 | 96 | 92 | 105 | 84±0.5 | 73.5±0.5 | 5.5 | 1.5 | |
เจบีเค 7-250 | 4014.005 | 96 | 100 | 104 | 84±0.5 | 85±0.5 | 5.8 | 1.5 | |
เจบีเค 7-300 | 4014.006 | 120 | 112 | 105 | 84±0.5 | 85±0.5 | 5.8 | 2 | |
เจบีเค 7-400 | 4014.007 | 150 | 100 | 122 | 90±0.5 | 85±0.5 | 5.8 | 2 | |
เจบีเค 7-630 | 4014.008 | 150 | 110 | 140 | 122±0.5 | 90±0.5 | 7 | 2 | |
เจบีเค 7-800 | 4014.009 | 150 | 128 | 142 | 122±0.5 | 105±0.5 | 7 | 2 | |
เจบีเค 7-1000 | 4014.010 | 150 | 205 | 142 | 126±0.2 | 152±0.2 | 7x12 | 3 | แนวราบ |
เจบีเค 7-1000 | 4014.011 | 168 | 138 | 155 | 138±0.5 | 105±0.5 | 9x15 | 2 | ซึ่งตั้งตรง |
เจบีเค 7-1600 | 4014.012 | 170 | 225 | 153 | 140.5±0.2 | 176±0.2 | 7x12 | 3 | แนวราบ |
เจบีเค 7-1600 | 4014.013 | 168 | 138 | 155 | 138±0.2 | 116±0.2 | 9x15 | 2 | ซึ่งตั้งตรง |
เจบีเค 7-2500 | 4014.014 | 194 | 250 | 170 | 170.5±0.2 | 200±0.23 | 7x12 | 4 | แนวราบ |
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||||
แบบ | ความจุสูงสุด (VA) | ประสิทธิภาพ (%) | โหลดแรงดันขาออก ยกเลิกการโหลดแรงดันขาออก | จัดอันดับอินพุต voltage (V) | จัดอันดับแรงดันขาออก (V) | หมาย เหตุ | |||||
ขดลวดสัญญาณ (%) | ขดลวดควบคุม (%) | ขดลวดสัญญาณ (%) | ขดลวดควบคุม (%) | ||||||||
เจบีเค 7-40 | 40 | 80 | 6≥อืม>5 12≥อืม≥10 |
95%-105% เอช |
6 หรือ 12 | 1.1 อืม | 380 เครื่องปรับอากาศ ±5% |
AC220 (127)---ควบคุม 110 |
การกระจายของทุกความจุที่คดเคี้ยวสามารถ de ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ | ||
เจบีเค 7-63 | 63 | ||||||||||
เจบีเค 7-100 | 100 | ||||||||||
เจบีเค 7-160 | 160 | ||||||||||
เจบีเค 7-250 | 250 | 85 | |||||||||
เจบีเค 7-400 | 400 | AC220 ±5% |
48 | แสง หรือ ควบคุม |
|||||||
เจบีเค 7-630 | 630 | 35 | |||||||||
เจบีเค 7-800 | 800 | 24 | |||||||||
เจบีเค 7-1000 | 1000 | 90 | 6≥อืม≥4.5 12≥อืม≥9 |
12 | สัญญาณ | ||||||
เจบีเค 7-1600 | 1600 | ||||||||||
เจบีเค 7-2500 | 2500 | 6 |