หม้อแปลงไฟฟ้า JBK6
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||
แบบ | หมายเลขคําสั่งซื้อ | B สูงสุด | D สูงสุด สูงสุด | ระยะหลุม | เส้นผ่านศูนย์กลางรู K | สูง สุด | หมาย เหตุ | ||
A | c | ||||||||
เจบีเค 6-40 63 | 4013.001/2 | 78 | 72 | 90 | 56±0.15 | 46±0.125 | 4.6 | 1.5 | |
เจเจบีเค 6-100 | 4013.003 | 85 | 75 | 96 | 64±0.15 | 62±0.15 | 4.6 | 1.5 | |
เจบีเค 6-160 | 4013.004 | 96 | 92 | 105 | 84±0.175 | 73.5±0.15 | 5.5 | 1.5 | |
เจบีเค 6-250 | 4013.005 | 96 | 100 | 104 | 84±0.175 | 85±0.175 | 5.8 | 1.5 | |
เจบีเค 6-400 | 4013.006 | 120 | 100 | 122 | 90±0.175 | 85±0.175 | 5.8 | 2 | |
เจบีเค 6-500 | 4013.007 | 120 | 110 | 122 | 90±0.175 | 96±0.175 | 5.8 | 2 | |
เจบีเค 6-630 | 4013.008 | 150 | 110 | 140 | 122±0.2 | 90±0.175 | 7 | 2 | |
เจบีเค 6-800 | 4013.009 | 150 | 128 | 142 | 122±0.2 | 105±0.2 | 7 | 2 | |
เจบีเค 6-1000 | 4013.010 | 150 | 190 | 142 | 126±0.2 | 152±0.2 | 7 | 3 | แนวราบ |
เจบีเค 6-1000 | 4013.011 | 168 | 125 | 155 | 138±0.2 | 105±0.2 | 9 | 2 | ซึ่งตั้งตรง |
เจบีเค 6-1600 | 4013.012 | 170 | 225 | 153 | 140±0.2 | 176±0.2 | 7 | 3 | แนวราบ |
เจบีเค 6-1600 | 4013.013 | 168 | 138 | 155 | 138±0.2 | 1 16±0.2 | 9 | 2 | ซึ่งตั้งตรง |
เจบีเค 6-2500 | 4013.014 | 194 | 250 | 170 | 170±0.2 | 200±0.23 | 7 | 4 | แนวราบ |
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||||
แบบ | ความจุสูงสุด (VA) | ประสิทธิภาพ (%) | โหลดแรงดันขาออก ยกเลิกการโหลดแรงดันขาออก | จัดอันดับอินพุต voltage (V) | จัดอันดับแรงดันขาออก (V) | หมาย เหตุ | |||||
ขดลวดสัญญาณ (%) | ขดลวดควบคุม (%) | ขดลวดสัญญาณ (%) | ขดลวดควบคุม (%) | ||||||||
เจบีเค 6-40 | 40 | 80 | 6≥อืม>5 12≥อืม≥10 |
95%-105% เอช |
6 หรือ 12 | 1.1 อืม | 380 เครื่องปรับอากาศ ±5% |
AC220 (127)---ควบคุม 110 |
การกระจายของทุกความจุที่คดเคี้ยวสามารถ de ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ | ||
เจบีเค 6-63 | 63 | ||||||||||
เจบีเค 6-100 | 100 | ||||||||||
เจบีเค 6-160 | 160 | ||||||||||
เจบีเค 6-250 | 250 | 85 | |||||||||
เจบีเค 6-400 | 400 | AC220 ±5% |
48 | แสง หรือ ควบคุม |
|||||||
เจบีเค 6-630 | 630 | 35 | |||||||||
เจบีเค 6-800 | 800 | 24 | |||||||||
เจบีเค 6-1000 | 1000 | 90 | 6≥อืม≥4.5 12≥อืม≥9 |
12 | สัญญาณ | ||||||
เจบีเค 6-1600 | 1600 | ||||||||||
เจบีเค 6-2500 | 2500 | 6 |