ภาคผนวกอะแดปเตอร์บัสบาร์
| บัสบาร์ทองแดงมาตรฐานโปรไฟล์ส่วนชุบดีบุก | ||||||
| ไม่ใช่ | ขนาด | ความยาว | หน้าตัด mm2 | บรรจุ | แบบ | รหัสการสั่งซื้อ |
| 1 | บัสบาร์ Double T | 2.4 ม | 500 | 1 | ก 1609 | 5010.105 |
| 2 | 790 มม | 500 | 1 | ก 1395 | 5010.106 | |
| 3 | บัสบาร์ Double T | 2.4 ม | 720 | 1 | ก 1608 | 5010.107 |
| 4 | 790 มม | 720 | 1 | ก 1397 | 5010.108 | |
| บัสบาร์ทองแดงมาตรฐานโปรไฟล์ส่วนธรรมดา | ||||||
| ไม่ใช่ | ขนาด | ความยาว | หน้าตัด mm2 | บรรจุ | แบบ | รหัสการสั่งซื้อ |
| 8 | บัสบาร์ Double T | 2.4 ม | 500 | 1 | ก 1609 | 5010.105 |
| 9 | 790 มม | 500 | 1 | ก 1395 | 5010.106 | |
| 10 | บัสบาร์ Double T | 2.4 ม | 720 | 1 | ก 1608 | 5010.107 |
| 11 | 790 มม | 720 | 1 | ก 1397 | 5010.108 | |
| บัสบาร์ทองแดงมาตรฐาน, บัสบาร์แบน, ดีบุกหรือนิกเกิล | |
| ไม่ใช่ | ขนาด |
| 1 | 20x5 |
| 2 | 25x5 |
| 3 | 30x5 |
| 4 | 25x10 |
| 5 | 30x10 |